Dostępność | Budynek | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Cena brutto | Karta mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 01 | 4 | 81.35 m2 | 9 000,00 zł | 732 150,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Parter | 02 | 3 | 54.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Parter | 03 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 04 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 05 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Parter | 06 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Parter | 07 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 08 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 09 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 10 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 11 | 2 | 40.57 m2 | 11 100,00 zł | 450 327,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 12 | 3 | 57.21 m2 | 11 200,00 zł | 640 752,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 13 | 4 | 82.26 m2 | 10 900,00 zł | 896 634,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 14 | 2 | 48.98 m2 | 11 000,00 zł | 538 780,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 15 | 2 | 41.64 m2 | 11 000,00 zł | 458 040,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 16 | 2 | 40.75 m2 | 11 000,00 zł | 448 250,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Parter | 17 | 2 | 41.86 m2 | 11 000,00 zł | 460 460,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Parter | 18 | 3 | 69.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 19 | 4 | 81.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 20 | 3 | 54.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 21 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 22 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 23 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 24 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 25 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 26 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 27 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 28 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 29 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 30 | 3 | 57.21 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 1 | 31 | 4 | 82.26 m2 | 11 500,00 zł | 945 990,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 32 | 2 | 48.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 1 | 33 | 2 | 56.11 m2 | 11 200,00 zł | 628 432,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 34 | 2 | 40.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 35 | 2 | 41.86 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 1 | 36 | 3 | 69.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 37 | 4 | 81.35 m2 | 10 900,00 zł | 886 715,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 38 | 3 | 54.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 39 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 40 | 2 | 40.57 m2 | 12 300,00 zł | 499 011,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 41 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 42 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 43 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 44 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 45 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 46 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 47 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 48 | 3 | 57.21 m2 | 12 400,00 zł | 709 404,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 49 | 4 | 82.26 m2 | 12 100,00 zł | 995 346,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 50 | 2 | 48.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 51 | 2 | 56.11 m2 | 11 800,00 zł | 662 098,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 52 | 2 | 40.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 2 | 53 | 2 | 41.86 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 2 | 54 | 3 | 69.78 m2 | 10 700,00 zł | 746 646,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 55 | 4 | 81.35 m2 | 11 200,00 zł | 911 120,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 56 | 3 | 54.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 57 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 58 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 59 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 60 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 61 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 62 | 2 | 40.57 m2 | 12 400,00 zł | 503 068,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 63 | 2 | 40.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 64 | 2 | 40.57 m2 | 12 400,00 zł | 503 068,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 65 | 2 | 40.57 m2 | 12 400,00 zł | 503 068,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 66 | 3 | 57.21 m2 | 12 500,00 zł | 715 125,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 67 | 4 | 82.26 m2 | 12 200,00 zł | 1 003 572,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 68 | 2 | 48.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 69 | 2 | 56.11 m2 | 12 200,00 zł | 684 542,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 3 | 70 | 0 | 40.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 71 | 2 | 41.86 m2 | 12 300,00 zł | 514 878,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 3 | 72 | 3 | 69.78 m2 | 11 200,00 zł | 781 536,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 73 | 4 | 81.35 m2 | 11 800,00 zł | 959 930,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 4 | 74 | 3 | 54.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Rezerwacja | Medyków 32 | Piętro 4 | 75 | 2 | 40.57 m2 | 12 600,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Rezerwacja | Medyków 32 | Piętro 4 | 76 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 77 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 78 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 79 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 80 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 81 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 82 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 83 | 2 | 40.57 m2 | 12 900,00 zł | 523 353,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 84 | 3 | 57.21 m2 | 13 200,00 zł | 755 172,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 85 | 4 | 82.26 m2 | 12 900,00 zł | 1 061 154,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 86 | 2 | 48.98 m2 | 12 900,00 zł | 631 842,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 87 | 2 | 56.11 m2 | 12 900,00 zł | 723 819,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 4 | 88 | 2 | 40.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Medyków 32 | Piętro 4 | 89 | 2 | 41.86 m2 | 12 900,00 zł | 539 994,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Medyków 32 | Piętro 4 | 90 | 3 | 69.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.